FOREST EN CAMBRÉSIS
INFORMATIONS
| Code postal | 59222 |
| Code INSEE | 59246 |
| Nombre d’habitants (2007) | 569 habitants |
| Superficie | 887 hectares |
| Cours d’eau | ruisseau Cambrésis – ruisseau de Richemont |
| Maire | SANIEZ Maurice |
| Adjoints | BROXER Georges, SORIAUX Marie-Pierre, HENNEBERT Laurence, LEDIEU Thérèse |
| Conseillers Municipaux | DEFINANCE Daniel, CARTEGNIE Jeanne-Marie, DRUESNE Philippe, DELGEHIER Vincent, OBLED Jean-Marie, HENNIAUX DELVIGNE Delphine, MOREAU BARBIEUX Carole, MONIER Maggy, BLOTTEAU René, COQUELET Grégory. |
| Délégués communautaires | titulaire : BROXER Georges - suppléante : SORIAUX Marie-Pierre |
| Secrétaire de mairie | SERET Hélène |
| Téléphone de la mairie | Tél : 09 81 40 93 48 |
| Ouverture du secrétariat |
La mairie sera fermée tous les matins (sauf rendez-vous) et ouverte l’après-midi les lundi, mardi, jeudi de 13h à 17h, le mercredi de 13h à 16h (fermée le vendredi après-midi). |
| Adresse Email de la mairie | mairie@forest-cis.fr |
| Site internet | http://www.forest-cis.fr |
| Ecole | 2 classes - cantine et garderie - Tél. 09 81 08 51 60 |
SERVICES
| Restaurant | Le Bistrot'nome - 52 chaussée Brunehaut | Tél. 03 27 84 30 66 |
| Restaurant | Les Crêtes Rouges - 86 chaussée Brunehaut | Tél. 03 27 77 42 77 |
| Produits fermiers | Sophie ELIAS PRUVOT - Ferme de Cantraine | Tél. 03 27 77 40 95 |
| Etang de péche | Etang du Trappeur - chemin de Landrecies | Tél. 03 61 42 18 78 |
| Brocanteur | LARDENOIS Pierre - 5 chaussée Brunehaut | Tél. 03 27 77 40 78 |
| Entreprise de maçonnerie | Ets CAPPELIEZ - 16 chaussée Brunehaut | Tél. 03 27 77 41 72 |
| Entreprise de maçonnerie | RUMIGNY Marc - 4 ruelle du Bois | Tél. 06 16 33 74 63 |
| Négociant en bestiaux | Ets HENNIAUX - 1 chaussée Brunehaut | Tél. 03 27 77 40 10 |
| ONCLE SAM TATTOO | GARRE Samuel - 83 chaussée Brunehaut | Tél. 06 89 54 84 28 |
| Garage de Forest - AC2T - vente de pèces détachées "automobile" | TOULEMONDE Arnaud - 1bis rue de Valenciennes | Tél. 03 27 77 86 65 |
| Garage Loïc Lacomblez | LACOMBLEZ Loïc - 48 Chaussée Brunehaut | Tél. 06 22 74 22 73 |
| Couturière "Fast Fashon Roll" | SABBEN Marie-Thérèse - 75 chaussée Brunehaut | Tél. 03 27 77 00 41 |
| Installation de clôtures, de portails,... | C&L CLOTURES - 13 bis rue de Valenciennes | Tél. 06 22 67 47 02 |
| Coiffeuse à domicile | COQUELET Marion - rue Jean Ethuin | Tél. 06 41 49 64 80 |
PRINCIPALES MANIFESTATIONS
| Début avril | Parcours du coeur |
| Début juillet | Voyage à la mer ou dans un parc d'attractions |
| 3e samedi de juin | Brocante enfants |
| 3e dimanche de juin | Ducasse |
| Veille du 14 juillet | Soirée brochettes |
| 14 juillet | Jeux traditionnels |
| 2e dimanche de septembre | Grande brocante régionale - 500 exposants |
Dimanche après le 11 novembre |
Repas amical |
CURIOSITES
| Tour | La dernière Tour du mur d'enceinte de l'ancienne église fortifiée. |
| Chapelle Ste Philomène | Appelée aussi Chapelle Ste-Croix, elle fut restaurée en 1985 (rue de Valenciennes). |
| Chapelle St Roch | Elle est entretenue par les propriétaires (chaussée Brunehaut vers Montay). |
| Caves et souterrains
(ne se visitent pas) |
Les souterrains de Forest datent du
XVème et du XVIème siècles. Ils servaient de
refuges aux habitants en cas de danger. Ils comprennent notamment 2
grandes caves situées sous l'ancien hôtel et relais de
poste, aujourd'hui converti en café. On y trouve de nombreuses
gravures et inscriptions, comme celle-ci, particulièrement
élaborée : "Philippe Jacque le Roi 2 forêt Ce 4 mai
1794". |
| Eglise St Denis | Elle est très récente, du
moins si on la compare avec les autres églises du canton.
Détruite en 1918, il a fallu la reconstruire. Elle fut rendue au
culte en 1928. |
| Ecole et Mairie | Elles forment un seul et même
bâtiment très allongé à un étage. Au
centre de l'édifice, on distingue un fronton triangulaire
arborant un médaillon de Cérès en tant que symbole
de la France. Le bâtiment a été partiellement
détruit en 1918, et comme l'église, on achève sa
reconstruction en 1928. |
ORIGINES DE FOREST
|
|
FOREST AUJOURD'HUI
![]() |
La commune est traversée par l'ancienne voie romaine, la Chaussée Brunehaut. Cet axe à grande circulation est un atout pour la commune mais aussi une source de problèmes liés à la vitesse des usagers de la route. Cette départementale sera mise en sécurité en 2009-2010. | ![]() |
|
||
PROJETS
|